型号规格 项 目 | PL-800/A | PL-1100/A | PL-1600/A | PL-2200/A |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用压力MMH2O | 80 | 85 | 85 | 100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
进气口尺寸mm | Φ120 | Φ140 | Φ150 | Φ200 |
进气口中心离底距H | 318 | 345 | 418 | 433 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | >99 | >99 | >99 | >99 |
灰箱容积(1) | 20 | 30 | 40 | 40 |
噪 声d B(A) | 75 | 75 | 75 | 75 |
外形尺寸A×B×Cmm | 530×520×1300 | 700×580×1400 | 740×580×1913 | 720×630×1696 |
重 量Kg | 400 | 550 | 600 | 730 |
型号规格 项 目 | PL-800/B | PL-1100/B | PL-1600/B | PL-2200/B |
风量M3/H | 800 | 1100 | 1600 | 2200 |
资用压力MMH2O | >80 | >85 | >85 | >100 |
过滤面积M2 | 4 | 7 | 10 | 12 |
风机电机功率KW | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
清灰电机功率KW | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
过滤风速M/MiN | 3.33 | 2.62 | 2.66 | 3.05 |
净化效率% | >99.5 | >99.5 | >99.5 | >99.5 |
噪 声db(A) | <75 | <75 | <75 | <75 |
外形尺寸A×B×CMM | 530×520×1040 | 700×580×1100 | 740×580×1240 | 720×660×1330 |
底法兰尺寸E×FMM | 598×588 | 768×648 | 826×666 | 806×746 |
重 量KG | 280 | 330 | 470 | 600 |
冀公网安备13098102000506号